> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.livebuy.tv/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.livebuy.tv/product-tour/videos/sales-video/insights.md).

# 數據分析

### 🎬 影片數據分析頁面使用說明

<figure><img src="/files/J2BsQX6iPcTl5yk08pq5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

此頁面提供影片的觀看行為與成效分析，協助創作者了解觀眾的觀看狀況與影片表現，進而優化內容策略。

***

#### 一、主要指標說明

| 指標名稱       | 說明                                                              |
| ---------- | --------------------------------------------------------------- |
| **觀看次數**   | 顯示影片被播放的總次數。例：38 次。                                             |
| **互動數**    | 購物袋點擊次數、分享數、留言數、愛心數的總和。                                         |
| **購物袋點擊率** | 購物袋點擊次數/觀看次數                                                    |
| **平均觀看時長** | 觀眾平均觀看影片的時間長度(排除低於 30 秒的觀看)。                                    |
| 不重複訪客數     | 同一天相同瀏覽器內不重複的總觀眾數 e.g. 同一天內，如果 A 使用相同瀏覽器重複進入直播間，也只會計算為一次不重複訪客數。 |

***

#### 二、平均有效觀看時間（左下區）

此圖顯示過去觀眾的平均觀看時間分佈（以秒為單位）。\
可用來觀察觀眾停留時間是否穩定或有顯著波動。

***

#### 三、**流量轉換區（轉換漏斗圖）**

以漏斗圖形式顯示觀眾從「進入影片間」到「完成購買」的轉換流程。\
包含以下五個階段：

| 階段 | 指標      | 說明                 |
| -- | ------- | ------------------ |
| 1  | 觀看次數    | 進入影片間的總次數。         |
| 2  | 觀眾互動數   | 互動（留言、愛心、分享）的觀眾人數。 |
| 3  | 購物袋點擊次數 | 點擊購物袋的次數。          |
| 4  | 商品瀏覽次數  | 觀眾實際點擊商品的次數。       |
| 5  | 導購商品數量  | 成功導購商品的總數。         |

***
